Salário MÃnimo na Europa - Julho 2013
0
Dados de Julho / 2013
Cotação do Euro em 18/12/2013: R$3,18
| truetruetrue | EURO - € | truetruetrueREAIS - R$ | truetrue
| Luxemburgo | truetruetrue1.874,19 | truetruetrue5.959,92 | truetrue
| Bélgica | truetruetrue1.501,82 | truetruetrue4.775,78 | truetrue
| Holanda | truetruetrue1.477,80 | truetruetrue4.699,40 | truetrue
| Irlanda | truetruetrue1.461,58 | truetruetrue4.616,02 | truetrue
| França | truetruetrue1.430,22 | truetruetrue4.548,09 | truetrue
| Reino Unido | truetruetrue1.189,92 | truetruetrue3.783,94 | truetrue
| Eslovênia | truetruetrue783,66 | truetruetrue2.492,03 | truetrue
| Espanha | truetruetrue752,85 | truetruetrue2.394,06 | truetrue
| Malta | truetruetrue697,42 | truetruetrue2.217,79 | truetrue
| Grécia | truetruetrue683,76 | truetruetrue2.174,35 | truetrue
| Portugal | truetruetrue565,83 | truetruetrue1.799,33 | truetrue
| Turquia | truetruetrue405,2 | truetruetrue1.287,96 | truetrue
| Croácia | truetruetrue400,67 | truetruetrue1.274,13 | truetrue
| Polônia | truetruetrue368,87 | truetruetrue1.173 | truetrue
| Eslováquia | truetruetrue337,7 | truetruetrue1.073,88 | truetrue
| Hungria | truetruetrue332,37 | truetruetrue1.053,96 | truetrue
| Estônia | truetruetrue320,00 | truetruetrue1.017,60 | truetrue
| República Tcheca | truetruetrue308,3 | truetruetrue980,39 | truetrue
| Lituânia | truetruetrue289,62 | truetruetrue920,99 | truetrue
| Letônia | truetruetrue284,74 | truetruetrue905,47 | truetrue
| Romênia | truetruetrue179,36 | truetruetrue570,36 | truetrue
| Bulgária | truetruetrue158,05 | truetruetrue502,59 | truetrue
Fonte: Google Public Data com dados da Eurostat











